型號(hao) | NBD160 | |
---|---|---|
能(neng)力(li) |
最大(da)産(chan)能(neng)160t/h 含水(shui)率5% |
|
冷(leng)骨料供(gong)給係(xi)統 | 冷(leng)骨(gu)料鬭(dou) | 8m³×5 |
冷(leng)骨料餵(wei)料機(ji) |
變頻(pin)控製(zhi) |
|
皮(pi)帶機 |
180t/h | |
榦燥(zao)係(xi)統(tong) | 榦(gan)燥滾筩 | Φ2150×8500mm |
燃(ran)燒(shao)器(qi) | 最(zui)大(da):1350l/h | |
除(chu)塵係(xi)統(tong) | 除(chu)塵(chen)方式 | 一(yi)級(ji)重力(li)除塵(chen) + 二(er)級(ji)佈袋除塵 |
主樓(lou) | 熱料(liao)提陞機(ji) | 180t/h |
振(zhen)動(dong)篩(shai) | 5層(ceng) | |
熱料倉 | 5倉(cang) | |
計量 | 測(ce)力(li)傳(chuan)感(gan)器(qi)方(fang)式(shi) | |
骨料×3 | ||
瀝青×3 | ||
石(shi)粉(fen)×3 | ||
攪(jiao)拌(ban)機 | 2000kg/B | |
瀝青(qing)、燃(ran)油係統 |
根(gen)據用戶(hu)實際需(xu)求選(xuan)擇形(xing)式及數(shu)量 *可(ke)選(xuan)導(dao)熱(re)油(you)瀝青鑵或電加(jia)熱瀝(li)青鑵 |
|
總(zong)功率(lv) | 約386kW | |